Daikin FXAQ40P

45 Обслуживаемая Площадь, м.кв.
29 Уровень
шума дБ(А)
шума дБ(А)
Общие характеристики | |
Обслуживаемая площадь | 45 м2 |
Потребляемая мощность при обогреве | - |
Потребляемая мощность при охлаждении | - |
Инверторное управление компрессором | Да |
Режим работы | холод / тепло |
Габариты внутреннего блока | 290x1050x238 мм |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Габариты наружного блока | - |
Вес наружного блока | - |
Мощность охлаждения | 4,5 кВт |
Мощность обогрева | 5,0 кВт |
Воздухообмен при охлаждении | 720 м3/ч |
Воздухообмен при обогреве | 720 м3/ч |
Осушение помещения | Да |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 29 дБ (А) |
Уровень шума (внешний блок) | - |
Марка хладагента | R 410A |
Гарантия | 3 года |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | - |
Диапазон рабочих температур на обогрев | - |
Страна сборки | Чехия |
видео