Daikin FXAQ15P

17 Обслуживаемая Площадь, м.кв.
29 Уровень
шума дБ(А)
шума дБ(А)
Общие характеристики | |
Обслуживаемая площадь | 17 м2 |
Потребляемая мощность при обогреве | - |
Потребляемая мощность при охлаждении | - |
Инверторное управление компрессором | Да |
Режим работы | холод / тепло |
Габариты внутреннего блока | 290x795x238 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Габариты наружного блока | - |
Вес наружного блока | - |
Мощность охлаждения | 1,7 кВт |
Мощность обогрева | 1,9 кВт |
Воздухообмен при охлаждении | 420 м3/ч |
Воздухообмен при обогреве | 420 м3/ч |
Осушение помещения | Да |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 29 дБ (А) |
Уровень шума (внешний блок) | - |
Марка хладагента | R 410A |
Гарантия | 3 года |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | - |
Диапазон рабочих температур на обогрев | - |
Страна сборки | Чехия |
видео