Daikin FXAQ63A

71 Обслуживаемая Площадь, м.кв.
38,5 Уровень
шума дБ(А)
шума дБ(А)
Общие характеристики | |
Обслуживаемая площадь | 71 м2 |
Потребляемая мощность при обогреве | 0,4 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0,3 кВт |
Инверторное управление компрессором | Да |
Режим работы | холод / тепло |
Габариты внутреннего блока | 290x1050x269 мм |
Вес внутреннего блока | 15 кг |
Габариты наружного блока | - |
Вес наружного блока | - |
Мощность охлаждения | 7,1 кВт |
Мощность обогрева | 8,0 кВт |
Воздухообмен при охлаждении | 1140 м3/ч |
Воздухообмен при обогреве | 1140 м3/ч |
Осушение помещения | Да |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 38,5 дБ (А) |
Уровень шума (внешний блок) | - |
Марка хладагента | R 410A |
Гарантия | 3 года |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | - |
Диапазон рабочих температур на обогрев | - |
Страна сборки | Чехия |
видео